Oceania & Asian Empires - Sydney Australia to Tokyo (Yokohama) Japan
Call (951) 734-0545 for more information or to book today! Mention code 19114487
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Duration
- 51 Days
- Cruise Ship
- Riviera
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Sunday | Sydney | ||
| Sunday | Sydney | 6:00 AM | |
| Monday | Sydney | 5:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Airlie Beach | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | Cairns | 9:00 AM | 9:00 PM |
| Saturday | Cooktown | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Darwin | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Komodo | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Benoa | 12:00 PM | |
| Saturday | Benoa | 8:00 AM | |
| Saturday | Benoa | 8:00 AM | |
| Saturday | Benoa | 9:00 PM | |
| Sunday | Celukan Bawang | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Surabaya | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Java | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Ho Chi Minh City | 1:00 PM | |
| Saturday | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
| Sunday | Nha Trang | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Sihanoukville | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Laem Chabang | 10:00 AM | |
| Thursday | Laem Chabang | 6:00 PM | |
| Friday | Ko Samui | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Singapore | 9:00 AM | |
| Monday | Singapore | ||
| Monday | Singapore | ||
| Tuesday | Singapore | 3:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Muara | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Friday | Borneo | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Saturday | Puerto Princesa | 11:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | Boracay Island | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Manila | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Kaohsiung | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Thursday | Hong Kong | 2:00 PM | |
| Friday | Hong Kong | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Keelung | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Busan | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Wednesday | Nagasaki | 7:00 AM | 3:00 PM |
| Thursday | Beppu | 11:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Osaka | 11:00 AM | |
| Saturday | Osaka | 5:00 PM | |
| Sunday | Nagoya | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Yokohama | 7:00 AM | |
| Tuesday | Yokohama |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.
